Zustand: NOS
Hier finden Sie eine riesige Auswahl an Taschenuhren - Zugfedern von Flume.
Bitte suchen Sie sich aus der Liste unten, die Zugfeder(n) aus, die Sie benötigen. Danach klicken Sie auf "Verkäufer kontaktieren - Contact Seller. Geben Sie im Formular Ihren Namen, e-Mail und Lieferland an. Danach geben Sie bitte die Lagernummer(n) und Anzahl, der benötigten Federn an.
Sie bekommen von mir innerhalb eines Werktages ein Antwortschreiben mit einem Angebot incl. Versand.
Versandkosten innerhalb Europa, bis zu einem Gesamtwert von € 50,-- ist € 6,00
Sie können sich danach immer noch entscheiden, ob Sie den (die) Artikel kaufen möchten oder nicht.
Zahlungsarten: Überweisung, oder PayPal.
Tags: Flume Aufzugsfedern, Flume Zugfedern, Zugfedern für Taschenuhren, Aufzugsfedern für Taschenuhren, Taschenuhren Federn, Mainsprings for Pocket Watches.
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3016 15 15 18 45
3135 16 16 21 44
3141 16 16,5 20 49
3142 16 16,5 21 47
3149 16 17 22 47
3170 16,5 15 18 453185 16,5 16 20 46 Ausverkauft!
3193 16,5 16,5 21 7
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3228 17 1 5,5 19 45
3229 17 15,5 20 43
3237 17 16 21 44
3243 17 16,5 19 52
3244 17 16,5 20 49
3245 17 16,5 21 47
3251 17 17 21 49
3265 17,5 15 18 45
3279 17,5 16 19 48
3295 17,5 17 22 47
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3308 18 15 18 45
3309 18 15 19 43
3315 18 15,5 19 453322 18 16 19 48 Ausverkauft!
3359 18,5 15,5 20 43
3365 15,5 16 19 48
3366 18,5 16 20 46
3373 18,5 16,5 20 49
3380 18,5 17 21 49
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm3410 19 16 21 44 Ausverkauft!3417 19 16,5 21 47 Ausverkauft!
3444 19,5 15,5 19 45
3445 19,5 15,5 20 433495 20 16 20 46 Ausverkauft!
3496 20 16 21 44
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3502 20 16,5 20 49
3523 20,5 15,5 19 45
3547 20,5 17 22 47
3567 21 16 19 48
3569 21 16 21 44
3575 21 16,5 20 49
3582 21 17 20 52 Letzter Artikel!
3597 21,5 15,5 19 45
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3604 21,5 16 19 48
3612 21,5 16,5 20 49
3613 21,5 16,5 21 47
3619 21,5 17 21 49
3633 22 15,5 19 45 Letzter Artikel!3640 22 16 19 48 Ausverkauft!3655 22 17 21 49 Ausverkauft!
3669 22,5 15,5 19 45
3676 22,5 16 19 48
3677 22,5 16 20 46
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3706 23 16 20 46
3714 23 16,5 21 47
3721 23 17 22 47
3734 23,5 16 19 48
3756 23,5 17,5 22 50
3771 24 16 20 46
3772 24 16 21 44
3778 24 16,5 20 49
3779 24 16,5 21 47
3785 24 17 21 49
3792 24 17,5 22 50
3793 24 17,5 23 48
3799 24,5 15,5 19 45
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3806 24,5 16 19 48
3808 24,5 16 21 44
3814 24,5 16,5 20 49
3815 24,5 16,5 21 47
3821 24,5 17 21 493835 25 16 19 48 Ausverkauft!
3857 25 17,5 22 50
3858 25 17,5 23 46
3865 25 18 23 51
3872 25,5 16 20 45
3879 25,5 16,5 20 49
3880 25,5
3887 25,5 17 22 47
3894 25,5 17,5 23 48
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
3901 25,5 18 23 51
3909 26 16 21 44
3916 26 16,5 21 473922 26 17 20 52 Ausverkauft!3923 26 17 21 49 Ausverkauft!
3930 26 17,5 21 52
3931 26 17,5 22 50
3932 26 17,5 23 48
3938 26 18 22 53
3983 27 16 20 45
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
4011 27 18 22 53
4071 28 17 21 49
4083 28 18 22 53
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
4118 28,5 19 24 52,5
4157 29 18 22 53
Lagernummer - Breite 1/10mm - Federhaus Ømm - Stärke 1/100mm - Länge in cm
4229 30 18 22 53
Es handelt sich hier um einen Privatverkauf nach neuestem EU-Recht. Ansprüche auf Garantie, Wandlung, Rückgabe oder Minderung sind ausgeschlossen.
Meine Webseite: