Ω OMEGA Armbanduhren Materialcodes verstehen.
Omega Vintage Uhren – Bedeutung der Referenznummern und deren Materialcodes
Omega verwendet bei vielen Vintage-Uhren sogenannte Referenznummern. Diese Kombination aus Zahlen und teilweise Buchstaben identifiziert das Modell und seine technischen Eigenschaften.
1. Aufbau einer Omega Referenznummer
Bei vielen älteren Omega-Uhren besteht die Referenznummer aus mehreren Ziffernblöcken. Diese Blöcke stehen für unterschiedliche Eigenschaften der Uhr:
- Modelltyp (z. B. Herrenuhr, Damenuhr, Schmuckuhr)
- Werk / Funktion (Handaufzug, Automatik, Chronograph)
- Ausstattung (Datum, Chronometer, Wasserdichtigkeit)
- und eben auch den Materialcode (Buchstaben am Ende der Referenznummer)
Ein typisches Beispiel ist eine mehrstellige Nummer, bei der jede Stelle eine technische Bedeutung hat.
2. Bedeutung von Buchstaben in Vintage Omega Referenzen
Bei klassischen Vintage-Omega-Referenzen sind Buchstaben selten, aber wenn sie vorkommen, haben sie meist eine Zusatzfunktion:
- ST = Stahlgehäuse (Edelstahl)
- BA = Gelbgold
- BC = Weißgold
- ST / T / CD (je nach Epoche) = Gehäuse- oder Designvarianten
- Tabelle mit allen Buchstabencodes, siehe weiter unten.
3. Beispiel einer Referenznummer
Beispiel: Omega 131.019
- 131 = Werk- und Modellfamilie
- 019 = Gehäuse- und Varianteninformation
4. Unterschied: Referenznummer vs. Seriennummer
- Referenznummer: beschreibt das Modell (Material, Werk, Funktion)
- Seriennummer: beschreibt das Produktionsjahr der Uhr
5. Hinweis für Vintage Sammler
Bei Vintage-Uhren sitzt die Referenznummer meist innen im Gehäuseboden. Die Uhr muss dafür geöffnet werden.
Die Seriennummer befindet sich in der Regel am Uhrwerk selbst.
6. Bedeutung der Buchstaben nach der Referenznummer bei Ω OMEGA Vintage Uhren
(Siehe Beispiel unten nach der folgenden Tabelle.)
| Code | French | English | Deutsch |
| AB | Platine & or jaune 18 ct. | Platinum & yellow gold 18 ct. | Platin & Gelbgold 18 Karat |
| AT | Platine | Platinum | Platin |
| BA | Or jaune 18 ct. | Yellow gold 18 ct. | Gelbgold 18 Karat |
| BB | Or rose 18 ct. | Pink gold 18 ct. | Rotgold 18 Karat |
| BC | Or gris 18 ct. | White gold 18 ct. | Weißgold 18 Karat |
| BD | Or jaune 14 ct. | Yellow gold 14 ct. | Gelbgold 14 Karat |
| BF | Or gris 14 ct. | White gold 14 ct. | Weißgold 14 Karat |
| BG | Or jaune 9 ct. | Yellow gold 9 ct. | Gelbgold 9 Karat |
| BJ | Or multicolore 18 ct. | Gold, multi-coloured 18 ct. | Gold mehrfarbig 18 Karat |
| BK | Or, lunette acier | Gold, bezel steel | Gold – Lünette Stahl |
| BL | Or rose 9 ct. | Pink gold 9 ct. | Rotgold 9 Karat |
| BP | Or rose 18 ct. | Pink gold 18 ct. | Rotgold 18 Karat |
| BR | Or bicolore 18 ct. jaune-rose | Gold two-coloured 18 ct. yellow-pink | Gold zweifarbig Gelbgold & Rotgold |
| BT | Or jaune 18 ct. & titane | Yellow gold 18 ct. & titanium | Gelbgold 18 Karat & Titan |
| BU | Or jaune 18 ct. lunette aluminium | Yellow gold 18 ct. bezel aluminium | Gelbgold 18 Karat Lünette Aluminium |
| CD | Coiffe or jaune 14 ct. | Cap yellow gold 14 ct. | Haube Gelbgold 14 Karat |
| CE | Coiffe or rose 14 ct. | Cap pink gold 14 ct. | Haube Rotgold 14 Karat |
| DA | Acier & or jaune 18 ct. | Steel & yellow gold 18 ct. | Stahl & Gelbgold 18 Karat |
| DB | Acier & or rose 18 ct. | Steel & pink gold 18 ct. | Stahl & Rotgold 18 Karat |
| DC | lunette or gris 18 ct. sur acier | Bezel white gold 18 ct. on steel | Lünette Weißgold 18 Karat auf Stahl |
| DD | Acier & or jaune 14 ct. | Steel & yellow gold 14 ct. | Stahl & Gelbgold 14 Karat |
| DE | Acier & or rose 18 ct. | Steel & pink gold 18 ct. | Stahl & Rotgold 18 Karat |
| DF | Acier & or jaune 18 ct. fond acier | Steel & yellow gold 18 ct. steelback | Stahl & Gelbgold 18 Karat Stahlboden |
| DG | lunette or rose 18 ct. sur acier | Bezel pink gold 18 ct. on steel | Lünette Rotgold 18 Karat auf Stahl |
| DH | lunette or rose 18 ct. sur acier | Bezel pink gold 18 ct. on steel | Lünette Rotgold 18 Karat auf Stahl |
| DL | Bicolore plaqué 20M jaune | Two-coloured plated 20M yellow | Zweifarbig vergoldet 20 Micron |
| DM | Bicolore plaqué 10M 1N14 | Two-coloured plated 10M 1N14 | Zweifarbig vergoldet 10 Micron 1N14 |
| DN | Bicolore plaqué 10Y 1N14 brac. acier | Two-coloured plated 10Y 1N14 steel bracelet | Zweifarbig vergoldet 10 Micron Stahlband |
| DP | Acier, or rose 18 ct. | Steel, pink gold 18 ct. | Stahl Rotgold 18 Karat |
| DR | lunette or rose 18 ct. sur acier | Bezel pink gold 18 ct. on steel | Lünette Rotgold 18 Karat auf Stahl |
| DS | lunette or jaune 14 ct. sur acier | Bezel yellow gold 14 ct. on steel | Lünette Gelbgold 14 Karat auf Stahl |
| DX | Bicolore plaqué 10M jaune | Two-coloured plated 10M yellow | Zweifarbig vergoldet 10 Micron Gelbgold |
| ED | Plaqué 10M 2N18 | Plated 10M 2N18 | Beschichtet 10 Micron 2N18 |
| EF | Plaqué 10M 1N14 fond acier | Plated 10M 1N14 steelback | Beschichtet 10 Micron 1N14 Stahlboden |
| EX | Plaqué 10M 1N14 | Plated 10M 1N14 | Beschichtet 10 Micron 1N14 |
| FD | Plaqué 80M jaune | Plated 80M yellow | Vergoldet 80 Micron Gelbgold |
| FE | Plaqué 80M rose | Plated 80M pink | Vergoldet 80 Micron Rotgold |
| GD | Plaqué 80M jaune fond acier | Plated 80M yellow steelback | Vergoldet 80 Micron Gelbgold Stahlboden |
| GF | Plaqué 80M gris fond acier | Plated 80M white steelback | Vergoldet 80 Micron Weißgold Stahlboden |
| HG | Plaqué 40M jaune | Plated 40M yellow | Vergoldet 40 Micron Gelbgold |
| HH | Plaqué bicolore 40M | Plated two-coloured 40M | Vergoldet zweifarbig 40 Micron |
| JD | Plaqué 40M jaune fond acier | Plated 40M yellow steelback | Vergoldet 40 Micron Gelbgold Stahlboden |
| JE | Plaqué 40M rose fond acier | Plated 40M pink steelback | Vergoldet 40 Micron Rotgold Stahlboden |
| KD | Plaqué 20M fond 40M jaune | Plated 20M back 40M yellow | Vergoldet 20 Micron Boden 40 Micron Gelbgold |
| KF | Plaqué 20M fond 40M gris | Plated 20M back 40M white | Vergoldet 20 Micron Boden 40 Micron Weißgold |
| LD | Plaqué 20M 2N18 | Plated 20M 2N18 | Beschichtet 20 Micron 2N18 |
| LE | Plaqué 20M rose | Plated 20M pink | Vergoldet 20 Micron Rotgold |
| LX | Plaqué 20M 1N14 | Plated 20M 1N14 | Beschichtet 20 Micron 1N14 |
| MD | Plaqué 20M jaune fond acier | Plated 20M yellow steelback | Vergoldet 20 Micron Gelbgold Stahlboden |
| ME | Plaqué 20M rose fond acier | Plated 20M pink steelback | Vergoldet 20 Micron Rotgold Stahlboden |
| MF | Plaqué 20M gris fond acier | Plated 20M white steelback | Vergoldet 20 Micron Weißgold Stahlboden |
| MK | Plaqué 20M fond et lunette acier | Plated 20M back and bezel steel | Vergoldet 20 Micron Boden & Lünette Stahl |
| MP | Plaqué 20M bicolore jaune-rose | Plated 20M two-coloured yellow-pink | Vergoldet 20 Micron zweifarbig Gelbgold Rotgold |
| MR | Chromé noir lunette 20M jaune | Chromium-plated black bezel 20M yellow | Chrom beschichtet schwarz Lünette 20 Micron Gelbgold |
| ND | Plaqué 20M jaune sur acier | Plated 20M yellow on steel | Vergoldet 20 Micron Gelbgold auf Stahl |
| OA | Plaqué 40M jaune sur acier | Plated 40M yellow on steel | Vergoldet 40 Micron Gelbgold auf Stahl |
| PA | Plaqué 40M jaune sur acier fond acier | Plated 40M yellow on steel steelback | Vergoldet 40 Micron Gelbgold auf Stahl Stahlboden |
| PE | Pendulette | Miniature clock | Miniatur Uhr |
| RP | Argent plaqué 40M jaune | Silver plated 40M yellow | Silber vergoldet 40 Micron Gelbgold |
| RS | Argent 0.925 | Silver 0.925 | Silber 0,925 |
| SC | PVD gris | PVD grey | PVD-Beschichtung grau |
| SE | PVD jaune | PVD yellow | PVD-Beschichtung gelb |
| SI | Acier & titane | Steel & titanium | Stahl & Titan |
| SO | Acier oxydé | Oxidized steel | Oxidierter Stahl |
| SR | Chromé noir | Chromium-plated black | Chrom schwarz beschichtet |
| ST | Acier | Steel | Stahl |
| SU | Acier bague aluminium | Steel aluminium ring | Stahl Aluminium Ring |
| TA | Titane & or boite et bracelet | Titanium & gold case and bracelet | Titan & Gold Gehäuse und Armband |
| TB | Titane & or rose bracelet | Titanium & pink gold bracelet | Titan & Rotgold Armband |
| TD | Titane & plaqué 20M jaune brac. titane & pl. 10M | Titanium & plated 20M yellow bracelet titanium & plated 10M | Titan & Vergoldet 20 Micron Armband Titan & vergoldet 10M |
| TE | Titane & PVD jaune | Titanium & PVD yellow | Titan & PVD gelb |
| TI | Titane | Titanium | Titan |
| TL | Titane/Tantale & or rose 18 ct. | Titanium/Tantalum & pink gold 18 ct. | Titan/Tantal & Rotgold 18 Karat |
| TR | Titane & or rose bracelet | Titanium & pink gold bracelet | Titan & Rotgold Armband |
| TT | Titane & palladium bracelet | Titanium & palladium bracelet | Titan/Palladium Armband |
| TZ | Titane & or rose bracelet logo or | Titanium & pink gold bracelet gold logo | Titan & Rotgold Armband Goldlogo |
| UT | Chromé | Chromium-plated | Chrom beschichtet |
| YA | Métal dur jaune | Hard metal yellow | Hartmetall gelb |
| YR | Métal dur noir | Hard metal black | Hartmetall schwarz |
Beispiel einer Referenznummer: 131.0019
BB steht für Rotgold 18 Karat





